Arlen Ness Guardabarros delantero Harley Davidson Rapper Fat 99-13 Touring, 09-13 Trike
Guardabarros delantero gordo Arlen Ness Rapper
Descripción
- Presenta un ancho amplio y lados con muescas para envolver adecuadamente configuraciones de ruedas delanteras de 18"x 5,5"
- Acero calibre 14...Permite espacio para rotores de freno de gran tamaño de hasta 14"
- Ofrece una conducción más suave y protege la rueda delantera de los baches.
- 8" de ancho, diseñado para adaptarse a ruedas delanteras de 18" x 5,5" con neumáticos de 180 mm
- Instalación atornillada, no requiere modificaciones
- Requiere botas de horquilla Arlen Ness Fat Tire para la instalación; consulte Productos relacionados.
- Nota: Verifique el ajuste y la holgura del guardabarros antes de pintar.
2013 | Harley Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley Davidson | CVO Road Glide personalizado FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Clásico FLHTCUSE8 | - | - |
2012 | Harley Davidson | CVO Road Glide personalizado FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2012 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Clásico FLHTCUSE7 | - | - |
2011-2013 | Harley Davidson | Carretera Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011 | Harley Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2011 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Clásico FLHTCUSE6 | - | - |
2011 | Harley Davidson | CVO Carretera Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2010-2013 | Harley Davidson | Road Glide personalizado FLTRX | - | - |
2010-2013 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limitado FLHTK | - | - |
2010 | Harley Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Clásico FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2013 | Harley Davidson | Road King Clásico FLHRC | - | - |
2009 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Clásico FLHTCUSE4 | - | - |
2009 | Harley Davidson | CVO Carretera Deslizamiento FLTRSE3 | - | - |
2008 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Clásico FLHTCUSE3 | - | - |
2008 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2007 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Clásico FLHTCUSE2 | - | - |
2007 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | - | - |
2006-2013 | Harley Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2006 | Harley Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
2006 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | - | - |
2005 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | - | - |
2004-2007 | Harley Davidson | Road King personalizado EFI FLHRS | - | - |
2004-2006 | Harley Davidson | FLHRS personalizados Road King | - | - |
2004 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE | - | - |
2003 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 | - | - |
2002 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I | - | - |
2001 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | - | - |
2000-2009 | Harley Davidson | Electra Glide Estándar EFI FLHTI | - | - |
2000 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | - | - |
1999-2013 | Harley Davidson | Road King Clásico EFI FLHRC | - | - |
1999-2013 | Harley Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
1999-2013 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
1999-2013 | Harley Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
1999-2013 | Harley Davidson | Electra Glide Policía FLHTPI | - | - |
1999-2009 | Harley Davidson | Deslizamiento en carretera EFI FLTR | - | - |
1999-2006 | Harley Davidson | Electra Glide Clásico FLHTC | - | - |
1999-2006 | Harley Davidson | Deslizamiento por carretera FLTR | - | - |
1999-2006 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
1999-2006 | Harley Davidson | Carretera Rey FLHR | - | - |
1999-2006 | Harley Davidson | Electra Glide Estándar FLHT | - | - |
1999-2006 | Harley Davidson | Electra Glide Policía FLHTP |
Número de artículo 919437